更新時間:2026-09-16
NIKON倒置研究級顯微鏡ECLIPSE Ts2適合每個實驗室——簡單易用ECLIPSE Ts2倒置顯微鏡利用尼康行業前衛的CFI60光學系統,和用于透射和落射熒光成像的LED照明,提供出色的清晰圖像,實現更有效的細胞培養觀察和記錄。此外,新開發的對比度觀察方法和改進的可操作性增強了其在常規實驗室工作中的使用。
NIKON倒置研究級顯微鏡ECLIPSE Ts2
LED光源和內置的透射/落射熒光照明系統縮短了設置時間,使用戶可以專注于研究。
| Ts2 | Ts2-FL | |
|---|---|---|
| 光學系統 | CFI60 無限遠光學系統 | |
| 觀察方式 | 明視場,切跖相差* 1,相差,浮雕反差* 2 | 明視場,切跖相差* 1,相差,浮雕反差* 2,落射熒光 |
| 透射照明 照明 | 高亮度白光LED照明器(環保照明),內置復眼透鏡 | |
| 落射照明 照明 | — | 最多可配置三個不同的熒光LED單元;可用波長:385,455,470,505,525,560,590,625納米 |
| 鏡筒 | Ts2和Ts2-FL:俯角:45度;瞳距調整范圍:50-75mm,Siedentopf型;可附加相機端口;目鏡/端口:100/0:0/100 | |
| 目鏡(視場) | 10X(22),15X(16),20X(12.5) | |
| 調焦 | 通過物鏡轉盤上/下運動,行程:上7mm,下1.5mm 粗調行程:37.7mm/圈,微調行程:0.2mm/圈,粗調運行轉矩可調 | |
| 物鏡轉盤 | 五孔物鏡轉盤 | |
| 聚光器 | ELWD聚光鏡(數值孔徑 0.3,工作距離75mm) | |
| 調節滑塊 |
| |
| 載物臺 |
| |
| 載物托板 |
| |
| 落射熒光附件 | — | 落射熒光濾光塊轉盤(帶主體) 帶噪聲消除機制的濾光塊 配置最多三個落射熒光濾光塊、附加位置用于明視場觀察、 可附加的遮光板(可選) |
| 尺寸 | 236(W)×548(D)×471(H)mm | 236(W)×564(D)×471(H)mm |
| 重量(約) | 13公斤 | 14.5公斤 |
| 額定電壓/電流 | 100V-240VAC±10%,50 / 60Hz的,0.35A | |
| 功耗 | 15W | |
* 1 APC(切跖相差)是一種相差觀察方式,采用尼康獨特的透鏡鍍膜,減少了光暈。
* 2浮雕反差是尼康的獨特相差觀察方式。它使用聚焦照明提供偽三維圖像
NIKON倒置研究級顯微鏡ECLIPSE Ts2上的控制按鈕直觀地定位,以實現簡化的工作流程。常開控件如開/關和透射/落射熒光切換按鈕位于前面板,便于觸及。與透射或落射熒光控制有關的按鈕分別劃分到顯微鏡主體的左側和右側,以消除混淆并提高工作流程效率。